Francisco Javier Linares Sánchez

Position: Lateral derecho - Sesiones AFE 37
  • Fecha Nacimiento: 06/01/1998- La Mojonera (Almería)
  • Altura: 174 cm
  • Peso: 72kg
  • Posición: Lateral derecho – Central
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Partidos Minutos Goles
2024-2025 Poli Almería Tercera Federación 36 2713 1
2023-2024 Poli Almería Tercera Federación 31 2389
2022-2023 Poli Almería Div. de Honor Andalucía 30 2271 4
2021-2022 Poli Almería Div. de Honor Andalucía 35 3022 2
2020-2021 CF Motril Tercera División 24 2050
2019-2020 CF Motril Tercera División 29 2564 2
2018-2019 CF Motril Tercera División 39 3420 1
2017-2018 CF Motril Tercera División 41 3635
2016-2017 Crevillente Deportivo Tercera División 39 3386
2014-2015 Crevillente Deportivo Torneo Federal A 5 360 1
2011-2012 Ciudad Vícar Primera B – Transición 3 270