Santiago Palacios-Macedo

Position: Mediapunta
  • Fecha Nacimiento: 21/04/1991
  • Demarcación: Mediapunta
  • Pierna buena: Diestra
  • Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2011/2012 De Treffers (Holanda) 3ª División 21 16 8
2012/2013 De Treffers (Holanda) 3ª División 22 24 3
2013/2014 De Treffers (Holanda) 3ª División 23 31 12
2014/2015 De Treffers (Holanda) 3ª División 24 30 28
2015/2016 MVV Maastrich (Holanda) 2ª División 25 35 5
2016/2017 Pumas UNAM (México) 1ª División 26 9 1
2017/2018 At. San Luis (México) 2ª División 27 5 5
2018/2019 San Agustín de Guadalix 3ª División 28 28 9
logo