La Asociación abre el plazo de inscripciones a Sesiones AFE durante el período de apertura del mercado de fichajes en nuestro país para los futbolistas profesionales.
La apertura del plazo para inscribirse se comunica a los futbolistas en nuestra web y a través de las redes sociales de AFE. También vía email a los afiliados de nuestra Asociación que se encuentran sin equipo.
Los futbolistas interesados en participar pueden solicitarlo poniéndose en contacto con AFE durante el periodo de inscripción. Los afiliados pueden realizar la inscripción a través de la Extranet de AFE rellenando un formulario online, donde además se indican los requisitos para la participación.
Una vez se cierra el plazo de inscripción, un comité independiente de AFE, formado por el seleccionador de las Sesiones y entrenadores de distintas categorías de nuestro fútbol, será el encargado de realizar el proceso de selección. En esta selección quedan elegidos también los suplentes para que en caso de que futbolistas que participan en las Sesiones encuentren equipo durante las mismas, estas vacantes puedan ser cubiertas por dichos suplentes y tener el equipo completo hasta la finalización de la concentración.
Objetivos

Visibilidad
Dar visibilidad a los futbolistas que se encuentran sin equipo, informando del programa de entrenamientos y partidos a directores deportivos de clubes y representantes del fútbol nacional e internacional.

Recuperación de lesiones
Ofrecer servicio médico y fisioterapéutico a los futbolistas que se encuentren en fase de recuperación activa de una lesión con el fin de acelerar el proceso de recuperación y que estos puedan regresar cuanto antes a los terrenos de juego con una mayor garantía de éxito tras la lesión.

No perder el ritmo
Ofrecer a los futbolistas que se encuentran sin equipo una oportunidad única de seguir un ritmo adecuado de entrenamientos y partidos para mantener el ritmo de competición y un estado de forma óptimo.

Motivación y trabajo en equipo
Aumentar la motivación y autoestima de los jugadores, con un seguimiento y una atención profesional y personalizada. Además, presenta una alternativa para combatir las situaciones de soledad del profesional sin equipo.
Contenido
- Entrenamientos diarios y encuentros amistosos con rivales de equipos tanto nacionales como internacionales.
- Desarrollo de los distintos aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos.
- Realización de controles médicos y nutricionales.
- Actividades ‘outside’ para reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo.
- Conferencias formativas, clases de inglés, charlas nutricionales.
- Clases sobre reglas de juego impartidas por un árbitro profesional.
Staff técnico, recursos materiales y audiovisuales
- Cuerpo técnico: entrenador, 2º entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, fisioterapeutas, utilleros y scouting.
- Especialistas en medicina y nutrición deportiva.
- Psicólogo deportivo.
- Instalaciones deportivas de primer nivel, con gimnasio y zona de recuperación.
- Material deportivo (balones, petos, vallas, picas, gomas elásticas, etc).
- Desfibrilador portátil.
- Equipo audiovisual de edición y grabación de entrenamientos y partidos.
Futbolistas Sesiones AFE 36
Adrián López Garrote
- Fecha Nacimiento: 09/01/1999 Barcelona
- Altura: 186 cm
- Peso: 87 kg
- Posición: Portero
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles R. |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Granada | Primera División | 1 | 90 | 3 |
2023-2024 | Recreativo Granada | Primera Federación | 10 | 900 | 16 |
2022-2023 | Recreativo Granada | Segunda Federación | 12 | 1080 | 8 |
2022-2023 | Granada | Segunda División | 4 | 353 | 5 |
2021-2022 | Hércules | Segunda RFEF | 28 | 2446 | 22 |
2020-2021 | Hércules | Segunda División B | 1 | 90 | 2 |
2019-2020 | Espanyol B | Segunda División B | 26 | 2340 | 35 |
2018-2019 | Espanyol B | Segunda División B | 8 | 720 | 10 |
2017-2018 | Espanyol B | Tercera División | – | – | – |
2017-2018 | Espanyol | Primera División | – | – | – |
Adrián López Garrote
Portero - Sesiones AFE 36
Antonio Gallego Barquero
- Fecha Nacimiento: 03/09/2000 Murcia
- Altura: 180 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Portero
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles R. |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Antequera CF | Primera Federación | 2 | 180 | 2 |
2022-2023 | Real Murcia | Primera Federación | 1 | 90 | 1 |
2021-2022 | Real Murcia | Segunda RFEF | 6 | 540 | 4 |
2020-2021 | Real Murcia | Segunda División B | – | – | – |
2020-2021 | Real Murcia Imperial | Tercera División | 17 | 1530 | 16 |
2019-2020 | Real Murcia | Segunda División B | – | – | – |
2019-2020 | Real Murcia Imperial | Tercera División | 20 | 1800 | 20 |
2018-2019 | Real Murcia | Segunda División B | – | – | – |
2018-2019 | Real Murcia Imperial | Tercera División | 7 | 623 | 5 |
Antonio Gallego Barquero
Portero - Sesiones AFE 36
Mario Hernández Fernández
- Fecha Nacimiento: 25/01/1999 Madrid
- Altura: 176 cm
- Peso: 67 kg
- Posición: Lateral derecho – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Real Oviedo | Segunda División | 4 | 205 | – |
2022-2023 | Rayo Vallecano | Primera División | 6 | 372 | – |
2021-2022 | Rayo Vallecano | Primera División | 12 | 638 | 1 |
2021-2022 | Rayo Vallecano B | Tercera RFEF | – | – | – |
2020-2021 | Rayo Vallecano | Segunda División | 19 | 1422 | – |
2019-2020 | UD Sanse | Segunda División B | 22 | 1634 | – |
2018-2019 | UD Melilla | Segunda División B | 7 | 526 | – |
2017-2018 | Rayo Vallecano B | Tercera División | 28 | 2412 | 1 |
Mario Hernández Fernández
Lateral derecho - Sesiones AFE 36
Damián Sánchez Abellón
- Fecha Nacimiento: 11/05/2001 Vila-Real
- Altura: 177 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Lateral derecho – Lateral izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Villafranca | Tercera Federación | 14 | 795 | – |
2023-2024 | CD Acero | Tercera Federación | 30 | 2088 | – |
2022-2023 | CF Talavera B | Tercera Federación | 22 | 1372 | – |
2021-2022 | Benigànim | Tercera RFEF | 30 | 1648 | – |
2020-2021 | Benigànim | Tercera División | 17 | 1280 | – |
2018-2019 | Villarreal Sub 19 | División de Honor | – | – | – |
Damián Sánchez Abellón
Lateral derecho - Sesiones AFE 36
Javier Julià Redondo
- Fecha Nacimiento: 13/12/1993 Palma de Mallorca
- Altura: 180 cm
- Peso: 85 kg
- Posición: Defensa central – Lateral derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Felanitx | Tercera Federación | 4 | 216 | – |
2021-2022 | Jaén | Tercera RFEF | – | – | – |
2020-2021 | Atlético Antoniano | Tercera División | 3 | 174 | – |
2020-2021 | Almudévar | Tercera División | 9 | 577 | – |
2019-2020 | CD Madridejos | Tercera División | 9 | 748 | – |
2019-2020 | Almagro CF | Tercera División | 9 | 646 | – |
2018-2019 | CD Praviano | Tercera División | 8 | 184 | – |
2018-2019 | Soller | Tercera División | 15 | 1039 | 1 |
2017-2018 | Atlético de Lugones | Tercera División | 10 | 557 | 1 |
2017-2018 | UE Alcudia | Tercera División | 6 | 437 | – |
Javier Julià Redondo
Defensa central - Sesiones AFE 36
Íñigo Albizuri Arruti
- Fecha Nacimiento: 23/06/1994 Azpeitia (Guipúzcoa)
- Altura: 184 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Defensa central
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Volsungur | Tercera Islandia | 15 | 1345 | 2 |
2023-2024 | KFA | Tercera Islandia | 19 | 1710 | – |
2022-2023 | KFA | Tercera Islandia | 19 | 1587 | 2 |
2021-2022 | Beti Onak | Tercera RFEF | 13 | 1129 | 1 |
2020-2021 | Atl. Bembibre | Tercera División | 19 | 1452 | – |
2019-2020 | Atl. Bembibre | Tercera División | 26 | 2280 | 1 |
2018-2019 | Atl. Bembibre | Tercera División | 29 | 2258 | 1 |
2016-2017 | La Bañeza | Tercera División | 19 | 1697 | – |
2015-2016 | La Bañeza | Tercera División | 26 | 2121 | 1 |
2014-2015 | La Bañeza | Tercera División | 30 | 2552 | – |
2013-2014 | La Bañeza | Tercera División | 3 | 91 | 1 |
Íñigo Albizuri Arruti
Defensa central - Sesiones AFE 36
Alejandro Moroso Maza
- Fecha Nacimiento: 24/09/2002 Santander
- Altura: 181 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Defensa central – Lateral izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Butler (EEUU) | División 1 | – | – | – |
2023-2024 | Butler (EEUU) | División 1 | – | – | – |
2022-2023 | Atlético Albericia | Tercera Federación | 33 | 2908 | – |
2021-2022 | Atlético Albericia | Tercera RFEF | 22 | 1744 | – |
2020-2021 | Atlético Albericia | Tercera División | 2 | 93 | – |
2020-2021 | Bansander Sub 19 | División de Honor | 20 | 1708 | – |
Alejandro Moroso Maza
Defensa central - Sesiones AFE 36
Antonio Jesús Escobedo Luna
- Fecha Nacimiento: 29/11/1996 Salou
- Altura: 177 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Defensa central – Lateral derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | México FC | Tercera Federación | 5 | 362 | – |
2022-2023 | Atl. Astorga | Tercera Federación | 16 | 1105 | – |
2021-2022 | Silla CF | Tercera RFEF | 10 | 775 | – |
2021-2022 | Ugento | Serie D | – | – | – |
2020-2021 | Engordany | Liga Andorra | 8 | 510 | – |
2019-2020 | River Ebro | Tercera División | 20 | 1540 | – |
2018-2019 | Vélez CF | Tercera División | 2 | 136 | – |
2018-2019 | Rapid de Murillo | Tercera División | 18 | 1502 | – |
2017-2018 | Real Avilés Industrial | Tercera División | 4 | 272 | – |
Antonio Jesús Escobedo Luna
Defensa central - Sesiones AFE 36
Raúl Prieto Odena
- Fecha Nacimiento: 24/10/1995 Valencia
- Altura: 167 cm
- Peso: 67 kg
- Posición: Lateral izquierdo – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Penya Independent | Segunda Federación | 25 | 1288 | 1 |
2022-2023 | Penya Independent | Tercera Federación | 10 | 370 | 1 |
2021-2022 | UE Cornellà | Primera RFEF | 22 | 1640 | – |
2020-2021 | UE Cornellà | Segunda División B | 23 | 2043 | 1 |
2019-2020 | UE Cornellà | Segunda División B | 4 | 121 | – |
2019-2020 | Hércules | Segunda División B | 5 | 218 | 1 |
2018-2019 | At. Levante | Segunda División B | 14 | 1146 | – |
2018-2019 | Racing | Segunda División B | 10 | 567 | – |
2017-2018 | Huesca | Segunda División | 12 | 658 | – |
2016-2017 | RB Linense | Segunda División B | 24 | 1883 | – |
2015-2016 | Olimpic Xátiva | Segunda División B | 29 | 1716 | – |
Raúl Prieto Odena
Lateral izquierdo - Sesiones AFE 36
David Fondarella Colomer
- Fecha Nacimiento: 19/02/1998 Castellón de la Plana
- Altura: 171 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Lateral izquierdo – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tenerife B | Tercera Federación | 11 | 693 | – |
2022-2023 | Llaneros | Apertura Primera B | 9 | 538 | – |
2021-2022 | Marbella FC | Tercera RFEF | 14 | 1168 | 1 |
2020-2021 | Penya Deportiva | Segunda División B | 15 | 1090 | – |
2019-2020 | Orihuela CF | Segunda División B | 16 | 1287 | 1 |
2018-2019 | Las Palmas At. | Segunda División B | 18 | 1342 | – |
2017-2018 | Rayo Majadahonda | Segunda División B | 9 | 402 | – |
David Fondarella Colomer
Lateral izquierdo - Sesiones AFE 36
Lounis Touzouirt
- Fecha Nacimiento: 09/08/2000 Argel (Argelia)
- Altura: 170 cm
- Peso: 66 kg
- Posición: Mediocentro defensivo – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | CD Cariñena | Tercera Federación | 14 | 613 | – |
2022-2023 | CD Cariñena | Tercera Federación | 25 | 962 | – |
2021-2022 | CD Cuarte | Tercera RFEF | 3 | 26 | – |
Lounis Touzouirt
Mediocentro defensivo - Sesiones AFE 36
Naim Madkouri
- Fecha Nacimiento: 26/08/1996 Fez (Marruecos)
- Altura: 172 cm
- Peso: 61 kg
- Posición: Mediocentro – Mediopunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | México FC | Liga Andorra | 8 | 364 | – |
2023-2024 | Tarancón | Tercera Federación | 30 | 2187 | – |
2022-2023 | Marchamalo | Tercera Federación | 26 | 1975 | 1 |
2022-2023 | AD Parla | Tercera Federación | 37 | 2528 | 1 |
Naim Madkouri
Mediocentro - Sesiones AFE 36
Jagoba Beobide Larrañaga
- Fecha Nacimiento: 19/02/1987 Azpeitia
- Altura: 178 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Real Unión Club | Primera Federación | 25 | 1005 | – |
2022-2023 | Real Unión Club | Primera Federación | 24 | 1697 | – |
2021-2022 | Real Unión Club | Primera RFEF | 24 | 1937 | 1 |
2020-2021 | Real Unión Club | Segunda División B | 20 | 1537 | – |
2019-2020 | Real Unión Club | Segunda División B | 4 | 314 | – |
2018-2019 | RoPS Rovaniemi | Liga Finlandia | 10 | 823 | – |
2018-2019 | Burgos | Segunda División B | 31 | 2645 | – |
2017-2018 | Burgos | Segunda División B | 28 | 2003 | – |
2016-2017 | Racing | Segunda División B | 15 | 1097 | 1 |
2015-2016 | Deportivo Alavés | Segunda División | 17 | 618 | – |
2014-2015 | Deportivo Alavés | Segunda División | 20 | 1514 | – |
Jagoba Beobide Larrañaga
Mediocentro - Sesiones AFE 36
Fernando Beltrán Losada
- Fecha Nacimiento: 17/03/1992 Lugo
- Altura: 183 cm
- Peso: 76 kg
- Posición: Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Torrent | Segunda Federación | 6 | 133 | – |
2023-2024 | SD Compostela | Segunda Federación | 12 | 472 | 1 |
2022-2023 | SD Compostela | Segunda Federación | 34 | 2807 | 5 |
2021-2022 | SD Compostela | Segunda RFEF | 26 | 1528 | 2 |
2020-2021 | Racing Ferrol | Segunda División B | 17 | 1117 | 4 |
2019-2020 | Racing Ferrol | Segunda División B | 20 | 1271 | 3 |
2018-2019 | Racing Ferrol | Tercera División | 14 | 871 | 3 |
2018-2019 | Coruxo | Segunda División B | 19 | 1109 | 1 |
2017-2018 | Coruxo | Segunda División B | 34 | 2336 | 1 |
2016-2017 | Coruxo | Segunda División B | 35 | 3035 | 4 |
2015-2016 | CD Choco | Tercera División | 34 | 2054 | 4 |
Fernando Beltrán Losada
Mediocentro - Sesiones AFE 36
Eduardo Sánchez Rodrigo Muñoz
- Fecha Nacimiento: 01/05/1996 Cáceres
- Altura: 183 cm
- Peso: 72 kg
- Posición: Mediapunta – Interior derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Santa Pola | Lliga Comunitat FFCV | 29 | 1947 | 2 |
2022-2023 | Plasencia | Tercera Federación | 28 | 2421 | 4 |
2021-2022 | Plasencia | Tercera RFEF | 25 | 1243 | – |
Eduardo Sánchez Rodrigo Muñoz
Delantero centro - Sesiones AFE 36
Josu Ozkoidi Alba
- Fecha Nacimiento: 23/04/1990 San Sebastián
- Altura: 171 cm
- Peso: 66 kg
- Posición: Mediapunta / Interior – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sestao River | Primera Federación | 4 | 39 | – |
2022-2023 | Rayo Majadahonda | Primera Federación | 23 | 1083 | 1 |
2021-2022 | SD Amorebieta | Segunda División | 16 | 963 | – |
2020-2021 | CE Sabadell | Segunda División | 29 | 1705 | 1 |
2019-2020 | CE Sabadell | Segunda División B | 26 | 2283 | – |
2018-2019 | CE Sabadell | Segunda División B | 35 | 2823 | 1 |
2017-2018 | CE Sabadell | Segunda División B | 34 | 2238 | 1 |
2016-2017 | Real Unión Club | Segunda División B | 37 | 2222 | 4 |
2015-2016 | Real Unión Club | Segunda División B | 27 | 1769 | 4 |
2014-2015 | Real Unión Club | Segunda División B | 31 | 1771 | 2 |
2013-2014 | Real Sociedad B | Segunda División B | 34 | 1881 | 1 |
Josu Ozkoidi Alba
Mediapunta - Sesiones AFE 36
Iván Cabellud Martín
- Fecha Nacimiento: 05/11/1999 Huesca
- Altura: 185 cm
- Peso: 85 kg
- Posición: Extremo derecho – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | CP San Cristóbal | Tercera Federación | 22 | 1424 | 4 |
2022-2023 | Pomezia | Serie D | 12 | 312 | – |
2022-2023 | CD Diocesano | Segunda Federación | 11 | 463 | 1 |
2021-2022 | Tudelano | Primera RFEF | 21 | 298 | – |
2020-2021 | CF Villanovense | Segunda División B | 10 | 348 | 1 |
2020-2021 | Gimnástica Torrelavega | Tercera División | 12 | 787 | 4 |
2019-2020 | Sariñena | Tercera División | 29 | 2009 | 8 |
2018-2019 | Almudévar | Tercera División | 29 | 1725 | 3 |
2017-2018 | Almudévar | Tercera División | 27 | 1031 | – |
Iván Cabellud Martín
Extremo derecho - Sesiones AFE 36
Juan Luis Vázquez García
- Fecha Nacimiento: 27/10/2000 Zaragoza
- Altura: 174 cm
- Peso: 65 kg
- Posición: Extremo derecho – Interior izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MSV Pampow | Sexta Alemana | 27 | 1850 | 8 |
2022-2023 | Atlético de Monzon | Tercera Federación | 7 | 258 | – |
2021-2022 | Calahorra B | Tercera RFEF | 28 | 808 | 2 |
2020-2021 | Numancia B | Tercera División | 22 | 516 | 3 |
2019-2020 | Alfaro | Tercera División | 28 | 920 | 2 |
2018-2019 | Numancia Juvenil | División de Honor | 25 | 1428 | 8 |
Juan Luis Vázquez García
Extremo derecho - Sesiones AFE 36
Pablo Ruiz Gea
- Fecha Nacimiento: 04/09/2000 Alicante
- Altura: 176 cm
- Peso: 66 kg
- Posición: Extremo derecho – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | FC Ordino | Liga Andorra | 14 | 763 | 5 |
2022-2023 | AC Torrellano | Tercera Federación | 25 | 1732 | 2 |
2021-2022 | CF La Nucia | Segunda RFEF | 4 | 37 | – |
2021-2022 | La Nucia B | Primera FFCV | 14 | 1245 | 5 |
2020-2021 | CF La Nucia | Segunda División B | 5 | 102 | – |
2020-2021 | La Nucia B | Primera FFCV | 21 | 1607 | 12 |
2019-2020 | CF Intercity | Tercera División | – | – | – |
2019-2020 | CF Benidorm | Primera FFCV | 19 | 1611 | 8 |
Pablo Ruiz Gea
Extremo derecho - Sesiones AFE 36
Jorge Velasco Argenta
- Fecha Nacimiento: 23/05/2003 Madrid
- Altura: 188 cm
- Peso: 79 kg
- Posición: Extremo izquierdo – Extremo derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Cala Pozuelo | Tercera Federación | 6 | 225 | |
2023-2024 | CUC Villalba | Tercera Federación | 23 | 1297 | 5 |
2022-2023 | México FC | Tercera Federación | 14 | 412 | – |
2022-2023 | Real Ávila | Tercera Federación | 17 | 656 | – |
2020-2021 | Rayo C. Alcobendas Sub 19 | Liga Nacional | 12 | 383 | 1 |
Jorge Velasco Argenta
Extremo izquierdo - Sesiones AFE 36
Ismail El Harchi Khalfi
- Fecha Nacimiento: 30/01/1999 Santomera (Murcia)
- Altura: 189 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Delantero – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Be1 NFA | Segunda Lituania | 11 | 840 | 2 |
2023-2024 | SD Formentera | Primera Federación | 26 | 755 | 4 |
2020-2021 | FC Cartagena B | Tercera División | 17 | 961 | 3 |
2019-2020 | CAP Ciudad de Murcia | Tercera División | 12 | 990 | 3 |
2018-2019 | Estudiantes Murcia | Tercera División | 31 | 2586 | 6 |
Ismail El Harchi Khalfi
Delantero - Sesiones AFE 36
Miguel Ángel Escobedo ‘Michu’
- Fecha Nacimiento: 17/06/1998 Salou (Tarragona)
- Altura: 181 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Delantero – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Moralo | Tercera Federación | 15 | 792 | 1 |
2023-2024 | River Ebro | Tercera Federación | 8 | 263 | – |
2022-2023 | Anguiano | Tercera Federación | 22 | 1127 | 4 |
2021-2022 | Rapid de Murillo | Tercera RFEF | 10 | 869 | 5 |
2020-2021 | Atlético Porcuna | Tercera División | 5 | 217 | 1 |
2019-2020 | UE Alcudia | Tercera División | 11 | 554 | 2 |
2019-2020 | Huércal-Overa | Tercera División | 5 | 274 | – |
2018-2019 | Vélez CF | Tercera División | 12 | 473 | 2 |
2018-2019 | Rapid de Murillo | Tercera División | 15 | 1179 | 7 |
2017-2018 | Real Avilés Industrial | Tercera División | 2 | 112 | – |
Miguel Ángel Escobedo ‘Michu’
Delantero - Sesiones AFE 36
Alberto Baztán Borjabad
- Fecha Nacimiento: 06/09/1992 Vitoria
- Altura: 179 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Delantero centro – Extremo derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Pas de la Casa | Liga Andorra | 8 | 249 | 2 |
2023-2024 | Casalarreina | Tercera Federación | 35 | 2691 | 25 |
2022-2023 | Casalarreina | Tercera Federación | 30 | 2557 | 17 |
2021-2022 | Casalarreina | Tercera RFEF | 34 | 2940 | 18 |
2020-2021 | CD Burgalés | Tercera División | 23 | 1398 | 2 |
2020-2021 | JD Somorrostro | Tercera División | 4 | 106 | – |
2019-2020 | Casalarreina | Tercera División | 29 | 2349 | 17 |
2018-2019 | Amurrio | Tercera División | 17 | 1170 | 7 |
2017-2018 | Casalarreina | Tercera División | 22 | 1887 | 10 |
2017-2018 | Haro Deportivo | Tercera División | 6 | 245 | – |
2016-2017 | Casalarreina | Tercera División | 35 | 3060 | 21 |
Alberto Baztán Borjabad
Delantero centro - Sesiones AFE 36
Xavier Cencillo Cercos
- Fecha Nacimiento: 09/05/1999 Barcelona
- Altura: 182 cm
- Peso: 80 kg
- Posición: Delantero – Segundo delantero
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Avilés Stadium | Tercera Federación | 14 | 507 | 2 |
2023-2024 | Unió Esportiva Rubí | Elite Catalana | – | – | – |
2023-2024 | Turó Peira | Primera Catalana | 10 | 777 | 2 |
2022-2023 | Turó Peira | Primera Catalana | 11 | 870 | 3 |
2019-2020 | Lorca FC | Tercera División | 9 | 615 | 2 |
2019-2020 | At. Malagueño | Tercera División | 1 | 5 | – |
2018-2019 | Real Avilés Industrial | Tercera División | 17 | 1390 | 9 |