La Asociación abre el plazo de inscripciones a Sesiones AFE durante el período de apertura del mercado de fichajes en nuestro país para futbolistas profesionales.
La apertura del plazo para inscribirse se comunica a los y las futbolistas en nuestra web y a través de las redes sociales de AFE. También vía email a los y las afiliadas de nuestra Asociación que se encuentran sin equipo.
Los y las futbolistas interesadas en participar pueden solicitarlo poniéndose en contacto con AFE durante el periodo de inscripción. Los afiliados y afiliadas pueden realizar la inscripción a través de la Extranet de AFE rellenando un formulario online, donde además se indican los requisitos para la participación.
Una vez se cierra el plazo de inscripción, un comité independiente de AFE, formado por el seleccionador de las Sesiones y entrenadores de distintas categorías de nuestro fútbol, será el encargado de realizar el proceso de selección. En esta selección quedan elegidos también los suplentes para que en caso de que futbolistas que participan en las Sesiones encuentren equipo durante las mismas, estas vacantes puedan ser cubiertas por dichos suplentes y tener el equipo completo hasta la finalización de la concentración.
Objetivos

Visibilidad
Dar visibilidad a los y las futbolistas que se encuentran sin equipo, informando del programa de entrenamientos y partidos a directores deportivos de clubes y representantes del fútbol nacional e internacional.

Recuperación de lesiones
Ofrecer servicio médico y fisioterapéutico a los y las futbolistas que se encuentren en fase de recuperación activa de una lesión con el fin de acelerar el proceso de recuperación y que puedan regresar cuanto antes a los terrenos de juego con una mayor garantía de éxito tras la lesión.

No perder el ritmo
Ofrecer a los y las futbolistas que se encuentran sin equipo una oportunidad única de seguir un ritmo adecuado de entrenamientos y partidos para mantener el ritmo de competición y un estado de forma óptimo.

Motivación y trabajo en equipo
Aumentar la motivación y autoestima de los y las jugadoras, con un seguimiento y una atención profesional y personalizada. Además, presenta una alternativa para combatir las situaciones de soledad del profesional sin equipo.
Contenido
- Entrenamientos diarios y encuentros amistosos con rivales de equipos tanto nacionales como internacionales.
- Desarrollo de los distintos aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos.
- Realización de controles médicos y nutricionales.
- Actividades ‘outside’ para reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo.
- Conferencias formativas, clases de inglés, charlas nutricionales.
- Clases sobre reglas de juego impartidas por un árbitro profesional.
Staff técnico, recursos materiales y audiovisuales
- Cuerpo técnico: entrenador, 2º entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, fisioterapeutas, utilleros y scouting.
- Especialistas en medicina y nutrición deportiva.
- Psicólogo deportivo.
- Instalaciones deportivas de primer nivel, con gimnasio y zona de recuperación.
- Material deportivo (balones, petos, vallas, picas, gomas elásticas, etc).
- Desfibrilador portátil.
- Equipo audiovisual de edición y grabación de entrenamientos y partidos.
Futbolistas Sesiones AFE 39
Carlos Emilio Soler Mena
-
- Fecha Nacimiento: 19/08/1998 – Huelva
- Altura: 184 cm
- Peso: 92 kg
- Posición: Portero
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AD Cartaya | Tercera Federación | 12 | 1080 | 18 |
| 2022-2023 | Ayamonte | Tercera Federación | 15 | 1350 | 15 |
| 2021-2022 | Bollullos CF | Div. Honor Andalucía | 23 | 1983 | 25 |
| 2020-2021 | Bollullos CF | Div. Honor Andalucía | 26 | 2304 | 27 |
| 2019-2020 | Bollullos CF | Primera Andaluza | 18 | 1620 | 15 |
Carlos Emilio Soler Mena
Portero - Sesiones AFE 39
Diego Cotelo Suárez
-
- Fecha Nacimiento: 14/12/2002 – Carballo (A Coruña)
- Altura: 195 cm
- Peso: 90 kg
- Posición: Portero
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bergantiños CF | Segunda Federación | 7 | 584 | 8 |
| 2023-2024 | Bergantiños CF | Tercera Federación | 3 | 270 | 2 |
| 2022-2023 | SD Fisterra | Preferente Galicia | 25 | 2225 | 84 |
| 2022-2023 | At. Coruña Montañeros | Preferente Galicia | 2 | 180 | 1 |
| 2021-2022 | CD Estradense | Tercera RFEF | 2 | 109 | 1 |
| 2020-2021 | CD Conso Sub-19 | División Honor Juvenil | 20 | 1748 | 41 |
Diego Cotelo Suárez
Portero - Sesiones AFE 39
Víctor Tablero Luque
-
- Fecha Nacimiento: 04/01/2003 – Martorell (Barcelona)
- Altura: 174 cm
- Peso: 71 kg
- Posición: Lateral izquierdo – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Montehermoso | Tercera Federación | 13 | 915 | 1 |
| 2024-2025 | Santa Amalia | Tercera Federación | 27 | 954 | 2 |
| 2023-2024 | AMD Aceuchal | 1ª Regional Extremadura | 18 | 1429 | 1 |
| 2022-2023 | Athletic Sant Just | Primera Catalana | – | – | – |
| 2021-2022 | UD Bellvitge Sub-19 | División Honor Juvenil | 28 | 1838 | – |
| 2020-2021 | UD Bellvitge Sub-19 | Liga Nacional Juvenil | – | – | – |
Víctor Tablero Luque
Lateral izquierdo - Sesiones AFE 39
Álex Martínez Jaráiz
-
- Fecha Nacimiento: 16/01/2003 – Boadilla del Monte (Madrid)
- Altura: 180 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Extremo izquierdo – Extremo derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CD Coria | Segunda Federación | 12 | 374 | 1 |
| 2024-2025 | Mallorca B | Segunda Federación | 22 | 1085 | 1 |
| 2023-2024 | Peña Balsamaiso CF | Tercera Federación | 9 | 432 | – |
| 2023-2024 | SD Logroñes | Primera Federación | 17 | 429 | 1 |
| 2022-2023 | Fuenlabrada Promesas | Tercera Federación | 12 | 279 | – |
| 2021-2022 | Fuenlabrada Sub-19 | División Honor Juvenil | 32 | 1587 | 6 |
| 2021-2022 | Fuenlabrada Promesas | Autonómica Madrid | 2 | 90 | – |
| 2020-2021 | Getafe Sub-19 | División Honor Juvenil | 6 | 289 | – |
| 2020-2021 | Getafe Sub-19 B | Liga Nacional Juvenil | 8 | 269 | – |
Álex Martínez Jaráiz
Extremo izquierdo - Sesiones AFE 39
Rubén Saiz Tevar
-
- Fecha Nacimiento: 24/07/2002 – Calpe (Alicante)
- Altura: 183 cm
- Peso: 86 kg
- Posición: Extremo izquierdo – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Elche Ilicitano | Segunda Federación | 8 | 256 | – |
| 2023-2024 | CF La Nucía | Segunda Federación | 18 | 746 | – |
| 2022-2023 | CF La Nucía | Primera Federación | 7 | 145 | – |
| 2021-2022 | CF La Nucía | Segunda RFEF | 22 | 842 | 2 |
| 2020-2021 | CF La Nucía | Segunda División B | 8 | 370 | 1 |
| 2020-2021 | CF La Nucía B | Primera Com. Valenciana | 10 | 776 | 4 |
| 2020-2021 | CF La Nucía Sub-19 | Liga Nacional Juvenil | 11 | 890 | – |
Rubén Saiz Tevar
Extremo izquierdo - Sesiones AFE 39
Sebastián Chalbaud Alba
-
- Fecha Nacimiento: 26/09/2000 – Valencia (Venezuela)
- Altura: 179 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Mediocentro – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ciudad de Lucena | Tercera Federación | 10 | 314 | 1 |
| 2025-2026 | Porreres | Segunda Federación | 1 | 67 | – |
| 2024-2025 | CF Villanovense | Segunda Federación | 14 | 753 | 1 |
| 2024-2025 | Cieza | Segunda Federación | 9 | 387 | – |
| 2023-2024 | Orihuela CF | Segunda Federación | 13 | 426 | 1 |
| 2023-2024 | Atlético Antoniano | Segunda Federación | 15 | 1012 | 4 |
| 2021-2022 | Flint City Bucks | USA League 2 | – | – | – |
| 2020-2021 | High Point | USA NCAA | 11 | 728 | 8 |
Sebastián Chalbaud Alba
Mediocentro - Sesiones AFE 39
Guillermo Caballero Sancho
-
- Fecha Nacimiento: 16/05/2003 – Barcelona
- Altura: 172 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Lateral derecho – Lateral izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Villarrubia CF | Tercera Federación | 12 | 366 | – |
| 2023-2024 | Villarrubia CF | Tercera Federación | 16 | 686 | – |
| 2022-2023 | Zamora B | Preferente CyL | 26 | 1571 | – |
Guillermo Caballero Sancho
Lateral derecho - Sesiones AFE 39
José Manuel García Maurin
-
- Fecha Nacimiento: 13/01/1997 – Pamplona
- Altura: 168 cm
- Peso: 73 kg
- Posición: Mediapunta – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Inter Escaldés | Liga Andorra | 8 | 285 | – |
| 2023-2024 | AD Torrejón CF | Tercera Federación | 8 | 415 | – |
| 2023-2024 | CD Colonia Moscardó | Tercera Federación | 6 | 223 | – |
| 2021-2022 | Racing Rioja | Segunda RFEF | 14 | 1038 | 1 |
| 2020-2021 | Extremadura | Segunda División B | 12 | 351 | – |
| 2019-2020 | Pontevedra | Segunda División B | 7 | 337 | 1 |
| 2019-2020 | Atlético Baleares | Segunda División B | 9 | 87 | – |
| 2018-2019 | Salamnca UDS | Segunda División B | 18 | 929 | – |
| 2017-2018 | Extremadura | Segunda División B | 15 | 511 | – |
| 2017-2018 | Alcoyano | Segunda División B | 20 | 1163 | 3 |
| 2016-2017 | Alcoyano | Segunda División B | 38 | 2415 | 2 |
José Manuel García Maurin
Mediapunta - Sesiones AFE 39
Pablo Moreno Taboada
-
- Fecha Nacimiento: 03/05/2002 – Granada
- Altura: 178 cm
- Peso: 73 kg
- Posición: Mediapunta – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Osasuna Promesas | Primera Federación | 12 | 452 | 1 |
| 2023-2024 | FC Andorra | Segunda División | 11 | 267 | – |
| 2022-2023 | Marítimo | Liga Portugal | 22 | 971 | – |
| 2021-2022 | Girona FC | Segunda División | 18 | 354 | 1 |
| 2020-2021 | Girona FC | Segunda División | 29 | 945 | 2 |
| 2019-2020 | Juventus U19 | Campionato Primavera 1 | 21 | 1106 | 5 |
| 2018-2019 | Juventus U19 | Campionato Primavera 1 | 27 | 1750 | 4 |
| 2018-2019 | Juventus Next Gen | Serie C | 1 | – | – |
Pablo Moreno Taboada
Mediocentro - Sesiones AFE 39
Xavi Estacio Fajardo
-
- Fecha Nacimiento: 24/03/2001 – Manises (Valencia)
- Altura: 178 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Lateral derecho – Extremo derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Penya Deportiva | Segunda Federación | 11 | 666 | 1 |
| 2024-2025 | Lleida CF | Segunda Federación | 17 | 872 | – |
| 2023-2024 | Recreativo Granada | Primera Federación | 15 | 1063 | – |
| 2023-2024 | San Fernando | Primera Federación | 14 | 847 | – |
| 2022-2023 | Eldense | Primera Federación | 24 | 720 | – |
| 2021-2022 | UD Alzira | Segunda RFEF | 31 | 2600 | – |
| 2020-2021 | Valencia Mestalla | Segunda División B | 8 | 292 | – |
| 2019-2020 | Valencia Sub-19 | División Honor Juvenil | 6 | 325 | – |
| 2018-2019 | Valencia Sub-19 | División Honor Juvenil | 2 | 90 | – |
Xavi Estacio Fajardo
Lateral derecho - Sesiones AFE 39
José Antonio Ríos Reina
-
- Fecha Nacimiento: 10/05/1990 – Sevilla
- Altura: 180 cm
- Peso: 78 kg
- Posición: Lateral izquierdo – Central izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | FC Cartagena | Segunda División | 20 | 1264 | – |
| 2023-2024 | SD Eibar | Segunda División | 30 | 1840 | – |
| 2022-2023 | SD Eibar | Segunda División | 14 | 773 | – |
| 2021-2022 | Ponferradina | Segunda División | 30 | 2387 | 3 |
| 2020-2021 | Ponferradina | Segunda División | 17 | 1372 | – |
| 2019-2020 | Ponferradina | Segunda División | 29 | 2436 | – |
| 2018-2019 | Ponferradina | Segunda División B | 41 | 3689 | 2 |
| 2017-2018 | Ponferradina | Segunda División B | 38 | 3204 | 2 |
| 2016-2017 | Ponferradina | Segunda División B | 14 | 1138 | 1 |
| 2016-2017 | Anorthosis | Liga Chipre | 11 | 491 | – |
| 2015-2016 | Llagostera | Segunda División | 28 | 1734 | 1 |
José Antonio Ríos Reina
Lateral izquierdo - Sesiones AFE 39
Xabier Cárdenas Añorga
-
- Fecha Nacimiento: 01/01/1998 – Usurbil (Gipuzkoa)
- Altura: 188 cm
- Peso: 78 kg
- Posición: Central – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Volsungur | Segunda Islandia | 18 | 1532 | – |
| 2023-2024 | Volsungur | Tercera Islandia | 21 | 1875 | – |
| 2022-2023 | Portugalete | Tercera Federación | 13 | 972 | – |
| 2021-2022 | Real Avilés Industrial | Segunda RFEF | 20 | 846 | – |
| 2020-2021 | Osasuna Promesas | Segunda División B | 12 | 773 | – |
| 2019-2020 | Real Unión Club | Segunda División B | 24 | 1952 | 2 |
| 2018-2019 | CD Calahorra | Segunda División B | 18 | 1062 | – |
| 2017-2018 | Real Sociedad C | Tercera División | 11 | 900 | – |
Xabier Cárdenas Añorga
Central - Sesiones AFE 39
Bryan Juliano Rodrigues da Silva
-
- Fecha Nacimiento: 20/11/1997 – Apucarana (Brasil)
- Altura: 174 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Extremo derecho – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SD Tenisca | Tercera Federación | 3 | 112 | – |
| 2024-2025 | CD San Miguel | Tercera Federación | 8 | 425 | 1 |
| 2024-2025 | Arenas de Armilla | Tercera Federación | 7 | 152 | 3 |
| 2023-2024 | CF Pozuelo | Tercera Federación | 8 | 287 | – |
| 2023-2024 | Levico Terme | Eccelenza | 10 | – | – |
| 2022-2023 | Plasencia | Tercera Federación | 25 | 1881 | 1 |
| 2022-2023 | Ejea | Tercera Federación | 2 | – | – |
| 2021-2022 | UD Fuente de Cantos | 1ª Regional Extremadura | 22 | 1578 | – |
| 2020-2021 | Trujillo | Tercera División | 30 | 2018 | 4 |
| 2019-2020 | CD Alfaro | Tercera División | 5 | 99 | 1 |
| 2018-2019 | Trujillo | 1ª Regional Extremadura | 30 | – | – |
Bryan Juliano Rodrigues da Silva
Extremo derecho - Sesiones AFE 39
Miguel Ángel Escobedo Luna ‘Michu’
-
- Fecha Nacimiento: 17/06/1998 – Salou (Tarragona)
- Altura: 181 cm
- Peso: 79 kg
- Posición: Delantero – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ASC St. Georgen | Serie D Italia | – | – | – |
| 2024-2025 | Calamonte | Tercera Federación | 12 | 741 | 1 |
| 2023-2024 | Moralo | Tercera Federación | 15 | 792 | 1 |
| 2023-2024 | River Ebro | Tercera Federación | 8 | 263 | – |
| 2022-2023 | Anguiniano | Tercera Federación | 23 | 1150 | 4 |
| 2021-2022 | Rapid de Murillo | Tercera RFEF | 10 | 869 | 5 |
| 2020-2021 | Atlético Porcuna | Tercera División | 5 | 217 | 1 |
| 2019-2020 | UE Alcudia | Tercera División | 11 | 554 | 2 |
| 2019-2020 | Huércal-Overa | Tercera División | 5 | 274 | – |
| 2018-2019 | Vélez CF | Tercera División | 12 | 473 | 2 |
| 2018-2019 | Rapid de Murillo | Tercera División | 15 | 1179 | 7 |
Miguel Ángel Escobedo Luna ‘Michu’
Delantero - Sesiones AFE 39
Jesús Beas Benavides
-
- Fecha Nacimiento: 18/04/1998 – El Ejido (Almería)
- Altura: 187 cm
- Peso: 81 kg
- Posición: Delantero – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Pvo. El Ejido | Tercera Federación | 9 | 691 | 3 |
| 2022-2023 | UB Conquense | Primera Federación | 13 | 804 | 2 |
| 2021-2022 | UD San Pedro | Primera Federación | 25 | 1878 | 8 |
| 2020-2021 | Berja | Segunda Federación | 24 | 1874 | 5 |
| 2020-2021 | Pvo. El Ejido | Segunda División B | 3 | 57 | – |
| 2019-2020 | Berja | Segunda División B | 25 | 1830 | – |
Jesús Beas Benavides
Delantero - Sesiones AFE 39
José Manuel Martín García
-
- Fecha Nacimiento: 26/08/2000 – Castrojeriz (Burgos)
- Altura: 184 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Mediocentro – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Acerrana 1926 | Serie D Italia | 1 | 40 | – |
| 2025-2026 | CD Pedroñeras | Tercera Federación | 13 | 1170 | 5 |
| 2024-2025 | Atlético Astorga | Tercera Federación | 29 | 565 | 2 |
| 2023-2024 | Viveiro | Tercera Federación | 34 | 2467 | 4 |
| 2022-2023 | Jerez | Tercera Federación | 31 | 2145 | 4 |
| 2021-2022 | Palencia Cristo Atlético | Segunda RFEF | 9 | 86 | 1 |
| 2021-2022 | Palencia Cristo Atlético | Preferente CyL | 20 | 1799 | 15 |
| 2020-2021 | Castilla Palencia | Preferente CyL | 19 | 1700 | 11 |
| 2019-2020 | Castilla Palencia | Preferente CyL | 18 | 1601 | 3 |
José Manuel Martín García
Mediocentro - Sesiones AFE 39
Jon Cabo Madariaga
-
- Fecha Nacimiento: 20/06/2000 – Bilbao (Vizcaya)
- Altura: 181 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Extremo izquierdo – Extremo derecho
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CD Lugo | Tercera Federación | 37 | 2747 | 5 |
| 2023-2022 | Sestao River | Primera Federación | 39 | 2239 | 5 |
| 2022-2023 | Bilbao Athletic | Primera Federación | 32 | 94 | 2 |
| 2021-2022 | Bilbao Athletic | Primera RFEF | 21 | 19 | 2 |
| 2020-2021 | Bilbao Athletic | Segunda División B | 22 | 54 | 5 |
| 2019-2020 | Bilbao Athletic | Segunda División B | 2 | 494 | 0 |
| 2019-2020 | CD Basconia | Tercera División | 28 | 679 | 2 |
| 2018-2019 | CD Basconia | Tercera División | 2 | 337 | 1 |
Jon Cabo Madariaga
Extremo izquierdo - Sesiones AFE 39
Iñigo Albizuri Arruti
-
- Fecha Nacimiento: 23/06/1994 – Azpeitia (Gipuzkoa)
- Altura: 184 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Central – Lateral izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Volsungur | Segunda Islandia | 19 | – | – |
| 2023-2024 | Volsungur | Tercera Islandia | 20 | – | – |
| 2022-2023 | KFA | Tercera Islandia | 20 | – | 1 |
| 2021-2022 | Beti Onak | Segunda Federación | 12 | 810 | – |
| 2020-2021 | Leiknir Faskrudsfjordur | Tercera Islandia | 24 | 2076 | 1 |
| 2020-2021 | Atlético Bembibre | Tercera División | 18 | 1252 | – |
| 2019-2020 | Atlético Bembibre | Tercera División | 26 | 2250 | 4 |
| 2018-2019 | Atlético Bembibre | Tercera División | 19 | 1403 | – |
| 2016-2017 | La Bañeza | Tercera División | 31 | 2606 | 1 |
| 2015-2016 | La Bañeza | Tercera División | 27 | 2260 | 1 |
| 2014-2015 | La Bañeza | Tercera División | 25 | 3104 | 2 |
Iñigo Albizuri Arruti
Central - Sesiones AFE 39
Javier Julià Redondo
-
- Fecha Nacimiento: 13/12/1993 – Palma de Mallorca
- Altura: 179 cm
- Peso: 86 kg
- Posición: Central – Mediocentro defensivo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CD Monte | Tercera Federación | 9 | 690 | – |
| 2023-2024 | Felanitx | Tercera Federación | 4 | 216 | – |
| 2022-2023 | Mlawianka Mlawa | Polonia | – | – | – |
| 2020-2021 | Atlético Antoniano | Tercera División | 3 | 174 | – |
| 2020-2021 | Almudévar | Tercera División | 9 | 577 | – |
| 2019-2020 | CD Madridejos | Tercera División | 9 | 748 | – |
| 2019-2020 | Almagro CF | Tercera División | 9 | 646 | – |
| 2018-2019 | CD Praviano | Tercera División | 9 | 184 | – |
| 2018-2019 | Soller | Tercera División | 15 | 1039 | 1 |
| 2017-2018 | Atlético de Lugones | Tercera División | 10 | 557 | – |
| 2017-2018 | UE Alcudia | Tercera División | 6 | 437 | – |
Javier Julià Redondo
Central - Sesiones AFE 39
Xavier Cencillo Cercos
-
- Fecha Nacimiento: 09/05/1999 – Barcelona
- Altura: 182 cm
- Peso: 80 kg
- Posición: Delantero
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Llanos Aridane | Tercera Federación | 16 | 1063 | 2 |
| 2024-2025 | Avilés Stadium | Tercera Federación | 14 | 507 | 2 |
| 2023-2024 | Rubí | Liga Élite Catalana | 18 | 888 | 2 |
| 2023-2024 | Turó Peira | Primera Catalana | 10 | 777 | 2 |
| 2022-2023 | Turó Peira | Primera Catalana | 11 | 870 | 3 |
| 2019-2020 | Lorca FC | Tercera División | 9 | 615 | 2 |
| 2019-2020 | Atlético Malagueño | Tercera División | 1 | 5 | – |
| 2018-2019 | Real Avilés Industrial | Tercera División | 17 | 1390 | 9 |
Xavier Cencillo Cercos
Delantero - Sesiones AFE 39
Daniel Lasure Briz
-
- Fecha Nacimiento: 27/02/1994 – Zaragoza
- Altura: 175 cm
- Peso: 76 kg
- Posición: Lateral izquierdo – Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Universitatea Cluj | Liga Rumanía | 4 | 227 | – |
| 2023-2024 | SD Amorebieta | Segunda División | 31 | 2239 | – |
| 2022-2023 | SD Eibar | Segunda División | 2 | 94 | – |
| 2022-2023 | Real Zaragoza | Segunda División | 1 | 19 | – |
| 2021-2022 | Real Zaragoza | Segunda División | 2 | 54 | – |
| 2020-2021 | CD Leganés | Segunda División | 7 | 494 | – |
| 2019-2020 | CD Tenerife | Segunda División | 13 | 679 | – |
| 2019-2020 | Real Zaragoza | Segunda División | 9 | 337 | – |
| 2018-2019 | Real Zaragoza | Segunda División | 24 | 2032 | 1 |
| 2017-2018 | Real Zaragoza | Segunda División | 25 | 2223 | – |
| 2016-2017 | Real Zaragoza | Segunda División | 2 | 170 | – |
Daniel Lasure Briz
Lateral izquierdo - Sesiones AFE 39
Samuele Longo
-
- Fecha Nacimiento: 12/01/1992 – Valdobbiadene (Italia)
- Altura: 186 cm
- Peso: 81 kg
- Posición: Delantero
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Antequera CF | Primera Federación | 15 | 759 | 4 |
| 2024-2025 | Milan Promesas | Serie C | 20 | 880 | 2 |
| 2023-2024 | Ponferradina | Primera Federación | 19 | 1129 | 2 |
| 2023-2024 | Lamia | Super League Grecia | 12 | 403 | 1 |
| 2022-2023 | Dordrecht | Eerste Divisie | 37 | 2916 | 12 |
| 2021-2022 | Módena | Serie C | 10 | 349 | 0 |
| 2021-2022 | Vicenza | Serie B | 10 | 396 | 1 |
| 2020-2021 | Vicenza | Serie B | 24 | 968 | 3 |
| 2019-2020 | Venezia | Serie B | 17 | 1347 | 4 |
| 2019-2020 | RC Deportivo | Segunda División | 15 | 746 | 1 |
| 2018-2019 | Cremonese | Serie B | 4 | 146 | 0 |
Samuele Longo
Delantero - Sesiones AFE 39
David Pérez Doval
-
- Fecha Nacimiento: 12/02/2002 – Sarria (Lugo)
- Altura: 171 cm
- Peso: 61 kg
- Posición: Extremo izquierdo – Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | CD Varea | Tercera Federación | 5 | 136 | – |
| 2022-2023 | Sant Juliá | Liga Andorra | 16 | 688 | – |
| 2021-2022 | AD Ceuta B | Tercera RFEF | 1 | 30 | – |
| 2021-2022 | Pontevedra Sub-19 | Liga Nacional Juvenil | 6 | 113 | – |
David Pérez Doval
Extremo izquierdo- Sesiones AFE 39
Futbolistas II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Noelia Pérez Sierra
- Fecha Nacimiento: 15/07/2004 (Carral, A Coruña)
- Altura: 161 cm
- Peso: 64 kg
- Posición: Portera
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | Categoría |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Cariño | 3ª Galicia |
| 2024-2025 | Victoria CF | 3ª RFEF |
| 2023-2024 | Victoria CF | 3ª RFEF |
| 2022-2023 | Victoria CF | 3ª RFEF |
| 2021-2022 | Victoria CF | 3ª RFEF |
| 2020-2021 | Victoria CF | 1ª Nacional |
Noelia Pérez Sierra
Portera - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Lucía Martín García
Portera - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Andrea Amil Fernández
- Fecha Nacimiento: 28/08/1999 (A Coruña)
- Altura: 173 cm
- Peso: 60 kg
- Posición: Portera
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | Categoría |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Bergantiños CF | 3ª RFEF |
| 2023-2024 | Victoria CF | 3ª RFEF |
| 2022-2023 | Interrias | 2ª RFEF |
| 2021-2022 | Bergantiños CF | 1ª Galicia |
| 2020-2021 | Bergantiños CF | 1ª Galicia |
| 2019-2020 | Friol | Reto Iberdrola |
Andrea Amil Fernández
Portera - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Marta Morales Talavera
- Fecha Nacimiento: 28/06/2007 (Madrid)
- Altura: 157 cm
- Peso: 55 kg
- Posición: Lateral derecho – Lateral izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | Categoría |
|---|---|---|
| 2024-2025 | AFE | 1ª Autonómica |
| 2023-2024 | AFE | Preferente Senior |
| 2023-2024 | CD Sámper | Preferente Juvenil |
| 2022-2023 | CD Sámper | Preferente Cadete |
| 2021-2022 | AFE | 1ª Cadete |
Marta Morales Talavera
Lateral derecho - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
María Aranda Pertíñez
- Fecha Nacimiento: 15/05/2008 (Tres Cantos, Madrid)
- Altura: 165 cm
- Peso: 64 kg
- Posición: Defensa central – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | Categoría |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Unión Tres Cantos | Juvenil |
| 2023-2024 | Unión Tres Cantos | Cadete |
| 2022-2023 | Unión Tres Cantos | Cadete |
| 2021-2022 | Club extranjero (Irlanda) | Infantil |
María Aranda Pertíñez
Defensa central - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Lucía Polo Moreno
Defensa central - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Ana Boyano Hermoso
Lateral derecho - II Sesiones AFE Fútbol Femenino
Nazaret Tabasco Pérez
- Fecha Nacimiento: 12/11/2008 (Tres Cantos, Madrid)
- Altura: 170 cm
