Miembro fundador de FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), la Asociación de Futbolistas Españoles tiene un fuerte vínculo con este sindicato internacional, referencia en el mundo del deporte. Un evento de suma importancia que se celebra todos los veranos desde hace años es el FIFPro Tournament, un torneo para futbolistas sin equipo de distintos países y en el que la Selección AFE tiene un gran protagonismo.
Desde el 2010, el combinado de nuestra Asociación participa todos los años en este torneo, que se disputa en el mes de julio, en el que se mide a diferentes selecciones de otros países.
Previamente, el equipo se concentra durante unos días para ponerse a punto, tanto con vistas a la disputa del torneo como para que todos sus integrantes adquieran un perfecto estado de forma que les permita integrarse de inmediato en cualquier club interesado en sus servicios.
La Selección AFE se ha proclamado campeona en las ediciones de 2013, 2014, 2016 y 2017 y 2019, quedando en segunda posición en las ediciones de 2010, 2012, 2015 y 2018.
Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 que surgió a finales de 2019, FIFPRO tomó la decisión de no organizar este torneo en años posteriores.
Partidos y resúmenes de las dos últimas ediciones.
Torneo FIFPRO 2019
Torneo FIFPRO 2018
Futbolistas – Torneo FIFPRO
Marco Antonio Montaño “Marco”
- Fecha Nacimiento: 07/07/1994
- Demarcación: Portero
- Pierna buena: Zurda
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | At. Sanluqueño B | Regional | 19 | 18 | ||
| 2014/2015 | At. Sanluqueño | 3ª División | 20 | 3 | ||
| 2015/2016 | At. Sanluqueño | 3ª División | 21 | – | ||
| 2016/2017 | CD Gerena/Onubense | 3ª División | 22 | 14 | ||
| 2017/2018 | Cabecense | 3ª División | 23 | 16 | ||
| 2018/2019 | CD Gerena | 3ª División | 24 | 29 |
Marco Antonio Montaño “Marco”
Portero
David Tejero Nuño
- Fecha Nacimiento: 05/03/1996
- Demarcación: Portero
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Real Madrid C | 3ª División | 19 | 1 | ||
| 2015/2016 | Fuenlabrada | 2ª División B | 20 | – | ||
| 2016/2017 | Espanyol B | 2ª División B | 21 | – | ||
| 2017/2018 | Lealtad Villaviciosa | 2ª División B | 22 | 24 | ||
| 2018/2019 | Leganés B | 3ª División | 23 | 6 |
David Tejero Nuño
Portero
Sergio Iglesias García
- Fecha Nacimiento: 04/05/1991
- Demarcación: Lateral derecho
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Lugo | 2ª División B | 21 | 8 | – | |
| 2012/2013 | Almería B | 2ª División B | 22 | 28 | – | |
| 2013/2014 | Almería B | 2ª División B | 23 | 22 | – | |
| 2014/2015 | San Fernando | 3ª División | 24 | 30 | 2 | |
| 2015/2016 | At. Sanluqueño | 3ª División | 25 | 29 | 1 | |
| 2016/2017 | Sanluqueño/Antoniano | 2ª División B | 26 | 23 | 2 | |
| 2017/2018 | Xerez | Regional | 27 | 30 | – | |
| 2018/2019 | Los Barrios | 3ª División | 28 | 29 | 1 |
Sergio Iglesias García
Lateral derecho
Álvaro Ramírez Pérez
- Fecha Nacimiento: 16/04/1993
- Demarcación: Lateral derecho
- Pierna buena: Ambas
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | At. Sanluqueño | 3ª División | 17 | 1 | – | |
| 2010/2011 | At. Sanluqueño | 3ª División | 18 | 26 | 1 | |
| 2011/2012 | Xerez Juvenil/Xerez B | Regional | 19 | 41 | 22 | |
| 2012/2013 | Cádiz B | 3ª División | 20 | 9 | – | |
| 2013/2014 | Balón de Cádiz | Regional | 21 | 30 | 6 | |
| 2014/2015 | Cádiz B | 3ª División | 22 | 29 | – | |
| 2015/2016 | CD Guadalcacín | 3ª División | 23 | 30 | – | |
| 2016/2017 | Xerez | Regional | 24 | 29 | 1 | |
| 2017/2018 | CD Guadalcacín | 3ª División | 25 | 10 | – | |
| 2018/2019 | Arcos CF | 3ª División | 26 | 29 | 2 |
Álvaro Ramírez Pérez
Lateral derecho
Esteban Ruiz Sánchez
- Fecha Nacimiento: 24/03/1993
- Demarcación: Lateral izquierdo
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Huetor Tajar | 3ª División | 21 | 24 | 1 | |
| 2014/2015 | Huetor Tajar | 3ª División | 22 | 21 | 1 | |
| 2015/2016 | Huetor Tajar | 3ª División | 23 | 3 | – | |
| 2016/2017 | Huetor Tajar | 3ª División | 24 | 22 | 1 | |
| 2017/2018 | Huetor Tajar | 3ª División | 25 | 30 | 1 | |
| 2018/2019 | Huetor Tajar | 3ª División | 26 | 36 | 9 |
Esteban Ruiz Sánchez
Lateral izquierdo
Luis Lozano Jiménez
- Fecha Nacimiento: 02/10/1990
- Demarcación: Lateral izquierdo
- Pierna buena: Zurda
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Arenas de Armilla | 3ª División | 21 | 35 | 2 | |
| 2012/2013 | Recreativo Granada | 3ª División | 22 | 36 | 1 | |
| 2013/2014 | Recreativo Granada | 2ª División B | 23 | 30 | 3 | |
| 2014/2015 | Recreativo Granada | 2ª División B | 24 | 15 | 1 | |
| 2015/2016 | Mercadal | 3ª División | 25 | 34 | 7 | |
| 2016/2017 | Ciudad de Ibiza | 3ª División | 26 | 35 | 9 | |
| 2017/2018 | Linares | 3ª División | 27 | 24 | 3 | |
| 2018/2019 | Mancha Real | 3ª División | 28 | 38 | 1 |
Luis Lozano Jiménez
Lateral izquierdo
Diego Pacheco Expósito
- Fecha Nacimiento: 06/09/1996
- Demarcación: Central derecho
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Europa/Lions (Gibraltar | 1ª División | 19 | – | – | |
| 2016/2017 | Mánchester 62 (Gibraltar) | 1ª División | 20 | 20 | 1 | |
| 2017/2018 | Caudal Deportivo | 2ª División B | 21 | 2 | – |
Diego Pacheco Expósito
Central derecho
Junior Alexandre Román
- Fecha Nacimiento: 17/05/1996
- Demarcación: Central derecho
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Llosetense | 2ª División B | 20 | 17 | – | |
| 2016/2017 | Llosetense | 3ª División | 21 | 13 | – | |
| 2017/2018 | Rápido de Bouzas | 2ª División B | 22 | 5 | – | |
| 2018/2019 | Córdoba B/Zamora | 3ª División | 23 | 3 | 1 |
Junior Alexandre Román
Central derecho
Rodrigo Iñigo Del Hoyo
- Fecha Nacimiento: 29/08/1985
- Demarcación: Central derecho
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | América (México) | 1ª División B | 23 | 19 | 4 | |
| 2009/2010 | Querétaro (México) | 1ª División | 24 | 10 | – | |
| 2010/2011 | Querétaro (México) | 1ª División B | 25 | 5 | – | |
| 2012/2013 | Lobos BUAP (México) | 2ª División | 27 | 29 | – | |
| 2013/2014 | Puebla / Estudiantes (México) | 1ª División | 28 | 20 | 1 | |
| 2014/2015 | Mineros de Zacatecas (México) | 2ª División | 29 | 20 | 2 | |
| 2015/2016 | Cimarrones de Sonora (México) | 2ª División | 30 | 10 | – | |
| 2016/2017 | Venados (México) | 2ª División | 31 | 21 | 1 | |
| 2017/2018 | Las Vegas (USA) | 2ª División | 32 | 11 | – | |
| 2018/2019 | San Roque de Lepe | 3ª División | 33 | 13 | 1 |
Rodrigo Iñigo Del Hoyo
Central izquierdo
Daniel Jorge Momprevil
- Fecha Nacimiento: 29/07/1993
- Demarcación: Mediocentro defensivo
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Pinatar/Alhama | 3ª División | 21 | 16 | – | |
| 2015/2016 | Lorca Deportiva/Alhama | 3ª División | 22 | 23 | – | |
| 2016/2017 | Lorca Deportiva | 3ª División | 23 | 40 | 4 | |
| 2017/2018 | Lorca Deportiva/Formentera | 2ª División B | 24 | 18 | 1 | |
| 2018/2019 | Mar Menor | 3ª División | 25 | 36 | 5 |
Daniel Jorge Momprevil
Mediocentro
Manuel Miquel Serrano
- Fecha Nacimiento: 23/08/1994
- Demarcación: Mediocentro defensivo
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Córdoba CF | 2ª División | 18 | 2 | – | |
| 2013/2014 | Albacete At. | 3ª División | 19 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Albacete At./Albacete | 2ª División | 20 | 31 | 7 | |
| 2015/2016 | Albacete/At. Levante | 2ª División | 21 | 5 | 1 | |
| 2016/2017 | Socuellamos | 2ª División B | 22 | 11 | – | |
| 2017/2018 | Jumilla | 2ª División B | 23 | 19 | 1 | |
| 2018/2019 | Jumilla | 2ª División B | 24 | 20 | 1 |
Manuel Miquel Serrano
Mediocentro
Juan Gabriel Montaño
- Fecha Nacimiento: 25/05/1993
- Demarcación: Mediocentro defensivo
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Balón de Cádiz | Regional | 21 | 19 | 1 | |
| 2014/2015 | Balón de Cádiz | Regional | 22 | 27 | 2 | |
| 2015/2016 | Jeréz Industrial | Regional | 23 | 10 | – | |
| 2016/2017 | At. Pulpileño/Sariñena | 3ª División | 24 | 21 | – | |
| 2017/2018 | Barbadas | 3ª División | 25 | 33 | 1 | |
| 2018/2019 | Silla | 3ª División | 26 | 30 | – |
Juan Gabriel Montaño
Mediocentro
Borja García Matador
- Fecha Nacimiento: 23/04/1992
- Demarcación: Mediocentro
- Pierna buena: Ambas
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Mérida UD | 3ª División | 19 | 7 | 5 | |
| 2011/2012 | Mérida UD | 3ª División | 20 | 5 | 1 | |
| 2012/2013 | Mérida UD | 3ª División | 21 | 3 | 2 | |
| 2013/2014 | Mérida UD | 3ª División | 22 | 3 | – | |
| 2014/2015 | Mérida UD | 3ª División | 23 | 30 | 2 | |
| 2015/2016 | Mérida UD | 2ª División B | 24 | 39 | 2 | |
| 2016/2017 | Mérida UD | 2ª División B | 25 | 25 | 2 | |
| 2017/2018 | Jumilla/Villanovense | 2ª División B | 26 | 28 | 1 | |
| 2018/2019 | Villanovense | 2ª División B | 27 | 32 | 1 |
Borja García Matador
Mediocentro
Sergio Martín García
- Fecha Nacimiento: 08/05/1989
- Demarcación: Mediocentro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Maracena | 3ª División | 23 | 35 | 5 | |
| 2012/2013 | Recreativo Granada | 3ª División | 24 | 39 | 14 | |
| 2013/2014 | Recreativo Granada | 2ª División B | 25 | 30 | 3 | |
| 2014/2015 | Recreativo Granada | 2ª División B | 26 | 34 | 2 | |
| 2015/2016 | Recreativo Granada | 2ª División B | 27 | 29 | 1 | |
| 2016/2017 | Racing Ferrol/Ejido 2012 | 2ª División B | 28 | 31 | 2 | |
| 2017/2018 | CD Badajoz | 2ª División B | 29 | 22 | 1 | |
| 2018/2019 | Ontinyent | 2ª División B | 30 | 5 | 0 |
Sergio Martín García
Mediocentro
Diego Álvarez “Prosi”
- Fecha Nacimiento: 25/01/1988
- Demarcación: Mediocentro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Montañeros | 2ª División B | 22 | 18 | 1 | |
| 2010/2011 | Oviedo B/Oviedo | 2ª División B | 23 | 30 | 6 | |
| 2011/2012 | Caudal Deportivo | 3ª División | 24 | 34 | 1 | |
| 2012/2013 | Caudal Deportivo | 2ª División B | 25 | 40 | 4 | |
| 2013/2014 | Guadalajara | 2ª División B | 26 | 29 | 2 | |
| 2014/2015 | Cartagena | 2ª División B | 27 | 36 | 1 | |
| 2015/2016 | Burgos | 2ª División B | 28 | 21 | 4 | |
| 2016/2017 | Burgos | 2ª División B | 29 | 31 | 8 | |
| 2017/2018 | Pontevedra | 2ª División B | 30 | 32 | 1 | |
| 2018/2019 | Caudal Deportivo | 3ª División | 31 | 32 | 8 |
Diego Álvarez “Prosi”
Mediocentro
Santiago Palacios-Macedo
- Fecha Nacimiento: 21/04/1991
- Demarcación: Mediapunta
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | De Treffers (Holanda) | 3ª División | 21 | 16 | 8 | |
| 2012/2013 | De Treffers (Holanda) | 3ª División | 22 | 24 | 3 | |
| 2013/2014 | De Treffers (Holanda) | 3ª División | 23 | 31 | 12 | |
| 2014/2015 | De Treffers (Holanda) | 3ª División | 24 | 30 | 28 | |
| 2015/2016 | MVV Maastrich (Holanda) | 2ª División | 25 | 35 | 5 | |
| 2016/2017 | Pumas UNAM (México) | 1ª División | 26 | 9 | 1 | |
| 2017/2018 | At. San Luis (México) | 2ª División | 27 | 5 | 5 | |
| 2018/2019 | San Agustín de Guadalix | 3ª División | 28 | 28 | 9 |
Santiago Palacios-Macedo
Mediapunta
Gonzalo Merchán De Antonio
- Fecha Nacimiento: 19/04/1996
- Demarcación: Mediapunta
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Real Madrid C | 3ª División | 19 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | C. Moscardó/Alcobendas | 3ª División | 20 | 31 | 1 | |
| 2016/2017 | Rayo Vallecano B | 3ª División | 21 | 20 | 3 | |
| 2017/2018 | RSD Alcalá | 3ª División | 22 | 26 | 2 | |
| 2018/2019 | RSD Alcalá | 3ª División | 23 | 36 | 3 |
Gonzalo Merchán De Antonio
Mediapunta
José María Díaz Castañer
- Fecha Nacimiento: 14/07/1990
- Demarcación: Extremo derecho
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Cieza | 3ª División | 23 | 25 | 2 | |
| 2013/2014 | Cieza | 3ª División | 24 | 20 | 3 | |
| 2014/2015 | Pinatar/Karvina (R.Checa) | 2ª División | 25 | 16 | 4 | |
| 2015/2016 | Orihuela | 3ª División | 26 | 36 | 1 | |
| 2016/2017 | Castellón | 3ª División | 27 | 41 | 7 | |
| 2017/2018 | Eldense | 3ª División | 28 | 37 | 7 | |
| 2018/2019 | Eldense/Mar Menor | 3ª División | 29 | 30 | 1 |
José María Díaz Castañer
Extremo derecho
Luis Alberto Fernández Peña
- Fecha Nacimiento: 19/01/1990
- Demarcación: Extremo izquierdo
- Pierna buena: Zurda
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Gimnástica Alcázar | 3ª División | 24 | 4 | 4 | |
| 2014/2015 | Villarrubia | 3ª División | 25 | 23 | 2 | |
| 2015/2016 | Toledo B/Villarrobledo | 3ª División | 26 | 26 | 3 | |
| 2016/2017 | Guadalajara | 3ª División | 27 | 31 | 4 | |
| 2017/2018 | Quintanar/At. Tomelloso | 3ª División | 28 | 30 | – | |
| 2018/2019 | Madridejos/Villacañas | 3ª División | 29 | 20 | 1 |
Luis Alberto Fernández Peña
Extremo izquierdo
Jonathan Egea “Jony” Lomas
- Fecha Nacimiento: 21/02/1988
- Demarcación: Extremo izquierdo
- Pierna buena: Zurda
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | RC Portuense | 2ª División B | 21 | 26 | – | |
| 2009/2010 | Getafe B | 3ª División | 22 | 20 | 1 | |
| 2010/2011 | Lucena | 2ª División B | 23 | 29 | 5 | |
| 2011/2012 | Cultural Leonesa | 3ª División | 24 | 35 | 3 | |
| 2012/2013 | Cultural Leonesa | 2ª División B | 25 | 26 | 2 | |
| 2013/2014 | C Leonesa/Conquense | 2ª División B | 26 | 18 | – | |
| 2014/2015 | Caudal/Lucena | 2ª División B | 27 | 27 | 2 | |
| 2015/2016 | Lucena/Alcobendas Sport | 3ª División | 28 | 18 | 3 | |
| 2016/2017 | Villaverde/CD Manchego | 3ª División | 29 | 18 | – | |
| 2017/2018 | San Agustín de Guadalix | 3ª División | 30 | 25 | 4 | |
| 2018/2019 | Madridejos | 3ª División | 31 | 29 | 2 |
Jonathan Egea “Jony” Lomas
Extremo izquierdo
Sergio Mendigutxia Iglesias
- Fecha Nacimiento: 12/06/1993
- Demarcación: Delantero centro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Bilbao Athletic | 2ª División B | 17 | 2 | 1 | |
| 2011/2012 | CD Baskonia | 3ª División | 18 | 16 | 3 | |
| 2012/2013 | La Roda | 2ª División B | 19 | 5 | – | |
| 2013/2014 | Córdoba B/Córdoba | 2ª División | 20 | 27 | 10 | |
| 2014/2015 | Sporting B | 2ª División B | 21 | 29 | 11 | |
| 2015/2016 | Sporting B/Sporting | 1ª División | 22 | 33 | 8 | |
| 2016/2017 | UD Logroñes/Racing Ferrol | 2ª División B | 23 | 33 | 4 | |
| 2017/2018 | Racing Ferrol/Sanse | 2ª División B | 24 | 28 | 3 | |
| 2018/2019 | Stal Mielec (Polonia) | 2ª División | 25 | 15 | 2 |
Sergio Mendigutxia Iglesias
Delantero centro
Oscar García García
- Fecha Nacimiento: 30/09/1993
- Demarcación: Delantero centro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Albecete B/Quintanar | 3ª División | 19 | 24 | 4 | |
| 2013/2014 | Villarrobledo | 3ª División | 20 | – | – | |
| 2014/2015 | Utiel/La Gineta | 3ª División | 21 | 26 | 6 | |
| 2015/2016 | At. Ibañes | 3ª División | 22 | 36 | 7 | |
| 2016/2017 | Guadalajara | 3ª División | 23 | 32 | 10 | |
| 2017/2018 | Portugalete/Somozas | 3ª División | 24 | 25 | 6 | |
| 2018/2019 | At. Pulpileño | 3ª División | 25 | 42 | 9 |
Oscar García García
Delantero centro
Cuerpo Ténico – Torneo FIFPRO
Ángel Manuel Vivar Dorado
- Fecha Nacimiento: 12/02/1974
- Demarcación: Mediocentro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | CD Leganés | 2ª División | 19 | 20 | 2 |
| 1994/1998 | CD Tenerife | 1ª División | 20-23 | 84 | 6 |
| 1998/2001 | Racing Santander | 1ª División | 24-26 | 69 | 6 |
| 2001/2002 | Racing Santander | 2ª División | 27 | 17 | 1 |
| 2001/2002 | Rayo Vallecano | 1ª División | 27 | 15 | – |
| 2002/2004 | Getafe CF | 2ª División | 28-29 | 75 | 12 |
| 2004/2007 | Getafe CF | 1ª División | 30-32 | 75 | 6 |
| 2007/2009 | Real Valladolid | 1ª División | 33-34 | 53 | 5 |
| 2009/2010 | Albacete Balompie | 2ª División | 35 | – | – |
Ángel Manuel Vivar Dorado
Entrenador
Joaquín Berja “Quini”
- Fecha Nacimiento: 25/03/1968
- Demarcación: Delantero centro
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/1989 | Linares CF | 2ª División B | 20 | 9 | 1 |
| 1989/1990 | Alcoyano | 2ª División B | 21 | 32 | 12 |
| 1990/1991 | Cartagena | 2ª División B | 22 | 4 | 2 |
| 1990/1991 | Los Boliches | 2ª División B | 22 | 27 | 5 |
| 1991/1992 | Polideportivo Ejido | 2ª División B | 23 | 7 | 2 |
| 1991/1992 | Roldán | 2ª División B | 23 | 20 | 6 |
| 1992/1994 | Levante | 2ª División B | 24-25 | 63 | 40 |
| 1994/1995 | Córdoba | 2ª División B | 26 | 13 | 6 |
| 1994/1995 | Extremadura | 2ª División | 26 | 7 | – |
| 1995/1996 | Xerez | 2ª División B | 27 | 24 | 15 |
| 1996/1997 | Córdoba | 2ª División B | 28 | 18 | 9 |
| 1997/1998 | Talavera | 2ª División B | 29 | 36 | 26 |
| 1998/2000 | Toledo | 2ª División | 30-31 | 47 | 19 |
| 1999/2000 | Universidad Las Palmas | 2ª División B | 31 | 1 | – |
| 2000/2001 | Toledo | 2ª División B | 32 | 6 | 1 |
| 2000/2002 | Córdoba | 2ª División | 32-33 | 9 | 1 |
| 2001/2002 | Granada | 2ª División B | 34 | 13 | 3 |
| 2002/2004 | Ciempozuelos | 2ª División B | 35-36 | ||
| 2004/2005 | Caravaca | 3ª División | 36 | ||
| 2005/2006 | Alhaurino | 3ª División | 37 | 6 | – |
Joaquín Berja “Quini”
Segundo entrenador
Daniel Mallo Castro
- Fecha Nacimiento: 25/01/1979
- Demarcación: Portero
- Pierna buena: Diestra
- Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
| Temporada | Club | División | Edad | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1996/2001 | RC Deportivo B | 2ª División B | 17-22 | – |
| 2001/2003 | RC Deportivo | 1ª División | 22-24 | 6 |
| 2003/2004 | Elche | 2ª División | 24 | 38 |
| 2004/2006 | RC Deportivo | 1ª División | 25-26 | 1 |
| 2006/2008 | Sporting de Braga (Portugal) | Primeira Liga | 27-28 | 8 |
| 2008/2009 | Falkirk (Escocia) | League One | 29 | 15 |
| 2009/2013 | Girona | 2ª División | 30-34 | 81 |
| 2013/2015 | Lugo | 2ª División | 34-35 | 33 |
| 2015/2016 | Albacete | 2ª División | 36-37 | 3 |
| 2016/2017 | Atlético Kolkata (India) | Super League | 37 | 1 |
| 2016/2017 | L’Hospitalet | 2ª División B | 38 | 12 |
Daniel Mallo Castro
Entrenador de porteros
José Antonio Lizana
- Fecha Nacimiento: 24/01/1990
- Demarcación: Mediocentro
- Tipo Licencia: Amateur
TRAYECTORIA: FUTBOLISTA
| Temporada | Club | División |
|---|---|---|
| 2007/2008 | Antequera CF | 3ª División |
| 2008/2009 | Antequera CF | Preferente |
| 2009/2010 | Granada B | 1ª Andaluza |
| 2010/2011 | Granada B | 1ª Andaluza |
TRAYECTORIA: PREPARADOR FÍSICO
| Temporada | Club | División |
|---|---|---|
| 2017/2018 | Málaga CF Juvenil | Liga Nacional |
| 2019/2020 | At. Malagueño | 3ª División |




























